| Users | Specifications | Delivery Date |
| 河北钢铁集团矿业有限公司 | ST1600 1200×(6+5+6) | 2015.6 |
| EP200 1200×7(4.5+1.5) | ||
| NN200 1000×7(4.5+1.5) | ||
| 河北钢铁集团九江线材有限公司 | Heat Resistant 800×6(7+1.5) | 2015.5 |
| Extreme Heat Resistant SN630×800(8+6.8+3) | ||
| ST1000 1000×(6+4+6) | ||
| 鞍钢股份有限公司 | High Abrasion Resistant | 2015.2 |
| EP200 1000×7(6+1.5) | ||
| High Abrasion Resistant | ||
| NN200 1000×6(6+1.5) | ||
| 鞍钢集团矿业公司 | NN250 1200×7(4.5+1.5) | 2015.8 |
| EP300 1400×6(4.5+1.5) | ||
| 济南钢铁股份有限公司 | EP200 800×6(6+1.5) | 2014.1 |
| EP200 1000×6(6+2) | ||
| 山东钢铁股份有限公司 | EP200 1200×6(4.5+1.5) | 2015.6 |
| Heat Resistant EP300 1000×6(6+1.5) | ||
| 沧州中铁装备制造材料有限公司 | High Temperature Resistant EP200 1200×6(7+2) | 2015.9 |
| EP250 1000×6(6+2) | ||
| 河北纵横钢铁有限公司 | High Temperature Resistant EP200 1400×7(6+1.5) | 2015.5 |
| ST 1250×1200(6+4.5+6) | ||
| 太钢集团岚县矿业有限公司 | EP200 1200×6(6+1.5) | 2014.5 |
| EP200 1000×6(6+1.5) | ||
| 太原钢铁(集团)有限公司矿业分公司 | EP300 1400×7(1.5+1.5) | 2015.2 |
| Heat Resistant EP200 1200×5(6+3) | ||
| 首钢矿业公司 | ST 1250×1200(6+4.5+6) | 2015.6 |
| ST 1600×1200(6+5+6) | ||
| 河北敬业集团敬业物资采购有限公司 | EP200 1200×6(6+2) | 2014.1 |
| ST 1250×1000(6+4.5+6) | ||
| SN 1000×1200(1.+7.8+3) | ||
| 河北普阳钢铁有限公司 | NN200 1000×6(6+2) | 2014.11 |
| ST 1250×1200(6+4.5+6) | ||
| 石家庄钢铁有限责任公司 | EP200 1000×6(6+2) | 2014.9 |
| ST 1250×1200(6+4.5+6) | ||
| 唐山国丰钢铁有限公司 | 耐烧灼 SN800×1000(10+7.5+3) | 2014.1 |
| EP200 1200×6(4.5+1.5) | ||
| 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | EP250 1200×6(5+1.5) | 2015.3 |
| EP200 1000×5(5+1.5) | ||
| 唐山东海钢铁集团有限公司 | Heat Resistant EP200 800×6(7+1.5) | 2015.6 |
| Extreme Heat Resistant 650×6(7.5+1.5)) | ||
| 邢台龙海钢铁集团有限公司 | Heat Resistant EP200 800×6(7+1.5) | 2014.3 |
| EP100 1000×8(6+1.5) | ||
| 河北钢铁集团燕山钢铁有限公司 | EP200 800×6(6+1.5) | 2015.3 |
| ST 2000×1400(8+6+6) | ||
| 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | EP200 1200×5(4.5+1.5) | 2014.3 |
| EP300 1200×6(6+1.5) | ||
| 四川德胜集团钢铁有限公司 | EP250 1000×6(6+1.5) | 2015.4 |
| Extreme Heat Resistant SN1000×1000(10+7.8+3) | ||
| 云南德胜钢铁有限公司 | EP Heat Resistant 1700×5(4.5+1.5) | 2014.2 |
| EP200 1200×6(4.5+1.5) | ||
| 新疆伊犁钢铁有限责任公司 | EP250 Extreme Heat Resistant | 2016.5 |
| 800×6(10+2) | ||
| EP300 Extreme Heat Resistant | ||
| 1000×6(10+2) | ||
| 西林钢铁集团有限公司 | Heat Resistant EP300 1200×6(7+2) | 2015.8 |
| ST 2500×1600(8+7.2+6) | ||
| 霸州市新利钢铁有限公司 | EP Heat Resistant 1200×6(8+2) | 2015.6 |
| EP Heat Resistant 1000×6(7+2) | ||
| 安阳钢铁股份有限公司 | EP300 1200×7(6+1.5) | 2014.12 |
| ST 3500×1400(8+8.6+8) | ||
| 安钢集团永通球磨铸铁管有限责任公司 | EP200 800×6(6+1.5) | 2014.3 |
| EP200 1200×6(6+1.5) | ||
| 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | Heat Resistant EP200 800×5(7.5+1.5) | 2015.1 |
| 河南亚新钢铁实业有限公司 | NN200 1000×8(4.5+1.5) | 2014.11 |
| ST 1000×1200(6+4+6) | ||
| 内蒙古亚新隆顺特钢有限公司 | NN200 800×6(6+1.5) | 2015.5 |
| EP200 1000×6(6+1.5) | ||
| 河北前进钢铁集团有限公司 | EP200 1000×6(4.5+1.5) | 2014.3 |
| EP200 1200×6(5+2) | ||
| 迁安轧一钢铁集团有限公司 | EP200 1000×8(6+1.5) | 2014.5 |
| Heat Resistant EP200 1000×7(9+2) | ||
| 陕西龙门钢铁有限责任公司 | EP300 1200×6(4.5+1.5) | 2015.9 |
| EP Heat Resistant EP300 1400×8(8+2) | ||
| 河北钢铁股份有限公司邯郸分公司 | EP200 1200×5(4.5+1.5) | 2015.1 |
| Extreme Heat Resistant SN800×1000(9+7.5+3) | ||
| 营口钢铁有限公司 | EP250 800×6(10+2) | 2015.11 |
| Extreme Heat Resistant SN630×800(9+6.8+3) | ||
| 新余钢铁股份有限公司 | EP Heat Resistant 1400×6(7.5+1.5) | 2015.7 |
| 宁夏钢铁(集团)有限责任公司 | EP Heat Resistant | 2015.2 |
| 1400×7(7.5+1.5) | ||
| 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | Heat Resistant EP200 1200×6(8+1.5) | 2016 |
| EP200 800×5(6+1.5) | ||
| 山西中升钢铁有限公司 | EP250 1200×6(4.5+1.5) | 2016 |
| EP200 1000×7(6+1.5) | ||
| EP200 800×7(6+1.5) | ||
| ST 1600×1000(6+5+6) | ||
| 攀枝花钢企米易白马球团有限公司 | EP200 1000×6(4.5+1.5) | 2015 |
| EP200 1200×6(4.5+1.5) | ||
| EP200 1400×6(4.5+1.5) |
| Users | Specifications | Delivery Date |
| 山东能源国际贸易有限公司 | PVG 1250S×1000mm | 2014.4 |
| ST/S 1600×1200(6+5+6) | ||
| 中国神华国际工程有限公司 | PVC 1000S×1000mm | 2015.6 |
| ST/S 3150×1600(8+8.1+8) | ||
| 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 | PVC 1000S×800mm | 2015.9 |
| ST/S 3500×1400(8+8.6+8) | ||
| 大同煤矿集团有限责任公司 | PVG 1250S×1000mm | 2015.11 |
| ST/S 1250×1000(6+4.5+6) | ||
| 冀中能源股份有限公司 | PVC 1400S×1000mm | 2015.2 |
| ST/S 1000×1000mm | ||
| 山西汾西矿业(集团)有限责任公司 | ST/S 1250×1200(6+4.5+6) | 2015.6 |
| 霍州煤电集团有限责任公司 | PVC 800S×800mm | 2015.7 |
| PVC 1250S×1200(6+4.5+6) | ||
| 山西西山煤电股份有限公司 | PVG 1000S×1000mm | 2015.5 |
| PVG 1600S×1200)(6+5+6) | ||
| 山西焦煤集团国际贸易有限责任公司 | PVG 1000S×1000mm | 2015.1 |
| ST/S 2000×1200(8+6+8) | ||
| 舒兰矿业(集团)有限责任公司 | PVC 800S×800mm | 2015.8 |
| PVC 1000S×1000mm | ||
| 通化矿业(集团)有限责任公司物资供销分公司 | PVG 1000S×1000mm | 2014.4 |
| ST/S 1000×1000(6+4+6) | ||
| 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | PVC 680S×800mm | 2014.6 |
| ST/S 1250S×1000(6+4.5+6) | ||
| 山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司夏店煤矿 | PVG 1600S×1200mm | 2015.6 |
| PVG 800S×800mm | ||
| 河南神火国贸有限公司 | PVC 800S×800mm | 2015.8 |
| PVG 1000S×1000mm | ||
| 贵州永福矿业有限公司 | ST/S 1000×1000(6+4+6) | 2015.1 |
| ST/S 1250×1200(6+4.5+6) | ||
| 山西鸿光煤炭设备有限公司 | ST/S 3150×1200(8+8.1+8) | 2015.5 |
| ST/S 2500×1200(8+7.2+8) | ||
| 山西煤炭运销集团金辛达有限公司 | PVG 1250S×1200mm | -2016.2 |
| PVC 1000S×1000mm | ||
| 陕西秦煤(集团)股份有限公司榆林煤炭 | PVG 1400S×1200mm | 2014.6 |
| PVG 1250S×1000mm | ||
| 安微皖北煤电集团有限责任公司 | PVG 1000S×1000mm | 2014.5 |
| PVC 1000S×1000mm | ||
| 内蒙古准格尔旗特弘煤炭有限公司官板乌素煤矿 | PVG 1000S×1000mm | 2016.1 |
| ST/S 32800×1400(8+7.5+8) | ||
| 山西灵石银源新安发煤业有限公司 | PVC 800S×800mm | 2014.3 |
| PVC 800S×800mm | ||
| 济源鹤济磨庄煤业有限公司 | PVC 800S×650mm | 2016.1 |
| PVC 1000S×1000mm | ||
| 大同鹊山精煤有限责任公司 | PVC 680S×800mm | 2014.3 |
| ST/S 1600S×1000(6+4.5+6) | ||
| 新汶矿业集团物资供销有限责任公司 | PVC 1000S×800mm | 2014.5 |
| PVC 1000S×1000mm | ||
| 山西太平煤业有限公司 | PVC 1000S×1000mm | 2015.12 |
| ST/S 2500S×1200(8+7.2+8) | ||
| 龙煤集团双鸭山分公司 | PVC 800S×800mm | 2015.7 |
| 大同煤矿集团有限责任公司物资采购分公司 | PVC 1250S×1000mm | 2016.6 |
| PVC 1250S×1200mm | ||
| PVC 1600S×1000mm | ||
| PVC 1600S×1200mm | ||
| ST/S 1000S×1000mm | ||
| ST/S 1600S×1200mm | ||
| ST/S 2000S×1200mm | ||
| 山西煤炭运销集团金辛达煤业有限公司 | PVG 1250×1200mm | 2014.6 |
| ST/S 3150×1600(8+8.1+8) | ||
| 神华物资集团有限公司 | PVC 1000S×1000mm | 2016 |
| 甘肃华亭煤业集团有限公司 | PVC 1250×1200mm | 2016 |
| 山西朔州茂华白芦煤业有限公司 | PVG 1000S×800mm | 2016 |
| 国投煤炭郑州能源开发有限公司 | PVG 1400S×1000mm | 2016 |
| PVG 1000S×1000mm | ||
| PVG 800S×650mm | ||
| 榆林市榆神煤炭榆树湾煤矿有限公司 | ST/S2000 1600mm(10+8+6) | 2016 |
| ST/S 2000 1600mm(8+8+6) | ||
| 辽源矿业(集团)有限责任公司 | NN200 800×7(6+1.5) | 2015.3 |
| NN200 1000×7(6+1.5) | ||
| 河北春兴集团承德矿业有限公司 | EP200 1000×7(5+1.5) | 2014.1 |
| EP200 1000×7(4.5+1.5) | ||
| 滦平县骥腾矿业有限公司 | NN300 1000×7(4.5+1.5) | 2014.6 |
| 承德信通首承矿业有限责任公司 | NN200 1200×6(4.5+1.5) | 2015.2 |
| NN300 1400×6(4.5+1.5) | ||
| 内蒙古兴业锡林矿业有限公司 | NN200 1000×12(4.5+1.5) | 2015.1 |
| NN200 1000×12(4.5+1.5) | ||
| 赤峰储源矿业有限责任公司 | NN300 1400×10(4.5+2) | 2015.9 |
| ST/S 3500×1400(8+8.6+8) | ||
| 山西宏伟矿业有限责任公司 | EP200 1200×8(6+1.5) | 2015.12 |
| NN300 1000×7(6+1.5) | ||
| 北票市富贵鸟矿业有限公司 | NN300 1400×8(4.5+1.5) | 2014.9 |
| NN200 1000×7(4.5+1.5) | ||
| 首云矿业股份有限公司 | NN300 1000×5(6+1.5) | 2014.5 |
| 贵州紫金矿业股份有限公司 | EP300 1200×6(6+1.5) | 2015.6 |
| NN200 1000×6(4.5+1.5) | ||
| 承德县建龙金源矿业有限责任公司 | NN200 800×6(6+1.5) | 2014.1 |
| EP200 1200×6(6+1.5) | ||
| 隆化县兴隆矿业有限责任公司 | NN200 1000×6(4.5+1.5) | 2015.9 |
| EP200 800×6(6+1.5) | ||
| 山东省微山湖矿业(集团)实业有限公司 | NN200 1000×6(7.5+1.5) | 2015.12 |
| ST/S 3150×1200(8+8.1+8) | ||
| 中国黄金集团内蒙古矿业有限公司 | NN200 1200×5(4.5+1.5) | 2014.8 |
| ST/S 2800×1400(8+7.5+8) | ||
| 西藏华泰龙矿业开发有限公司 | NN300 1000×6(6+1.5) | 2015.9 |
| SN630×1000(8+6.8+3) | ||
| 贵州永福矿业有限公司 | NN300 1400×7(4.5+1.5) | 2015.6 |
| NN200 1000×6(6+1.5) | ||
| 伊春鹿鸣矿业有限公司 | NN200 800×6(6+1.5) | 2015.9 |
| NN200 1000×6(6+1.5) | ||
| 河南许昌新龙矿业有限责任公司 | PVC 1250S×1000mm | 2016.3 |
| PVC 1000S×800mm | ||
| 山西汾酒矿业(集团)有限责任公司 | ST/S 2000×1200(8+6+8) | 2016.6 |
| 神木煤业石窑店矿业有限责任公司 | PVG Fire Resistant | 2016 |
| B 1000PVG1000S | ||
| 云南省小龙潭矿务局 | ST 3150×1200(8+8.1+8) | 2015 |
| 山西潞安矿业集团有限公司 | ST/S 1600×1000(6+4.5+6) | 2016 |
| 中国黄金集团内蒙古矿业有限公司 | EP200 1400×5(4.5+1.5) | 2016 |
| 昆明焦化制气有限公司 | EP-TNG200 1000×6(6+2) | 2015 |
| Users | Specifications | Delivery Date |
| 江西玉山万年青水泥有限公司 | EP200 800×6(6+2) | 2015.4 |
| ST 3150×1400(8+8.1+8) | ||
| 华润水泥(田阳)有限公司 | NN 1000×6(6+3) | 2014.6 |
| CC56 650×6(4.5+1.5) | ||
| 台泥(重庆)水泥有限公司 | NN 1000×5(4.5+1.5) | 2014.2 |
| Heat Resistant 800×6(6+1.5) | ||
| 涿鹿金隅水泥有限公司 | NN200 1400×6(4.5+1.5) | 2015.4 |
| ST 800×1000(5+3.5+5) | ||
| 邯郸涉县金隅水泥有限公司 | NN1500 800×5(4.5+1.5) | 2015.4 |
| NN200 1200×5(4.5+1.5) | ||
| 乌兰察布中联水泥有限公司 | NN 1000×6(6+3) | 2014.4 |
| CC56 650×6(4.5+1.5) | ||
| 河南省中联水泥有限责任公司 | EP150 1000×6(4.5+1.5) | 2015.6 |
| Heat Resistant EP200 800×5(7+2) | ||
| 青岛中联水泥有限公司 | EP200 1200×5(4.5+1.5) | 2016.1 |
| Heat Resistant EP200 1000×5(6+2) | ||
| 天瑞集团南召水泥有限公司 | EP300 1200×6(4.5+1.5) | 2015.9 |
| 天瑞集团周口水泥有限公司 | NN200 1000×5(4.5+1.5) | 2014.5 |
| 郑州天瑞水泥有限公司 | Heat Resistant EP200 1200×7(4.5+1.5) | 2015.4 |
| EP200 1000×6(4.5+1.5) | ||
| 阳新娲石水泥有限公司 | EP150 800×6(4.5+1.5) | 2015.11 |
| ST 1250×1200(6+4.5+6) | ||
| 禹州中锦水泥有限公司 | CC56 1200×6(4.5+1.5) | 2015.1 |
| 江山南方水泥有限公司 | NN200 1000×5(4.5+1.5) | 2014.12 |
| CC56 650×5(3+1.5) | ||
| 中材汉江水泥股份有限公司 | EP200 800×6(5+2) | 2015.3 |
| EP200 1000×6(4.5+1.5) | ||
| 湖州煤山南方水泥有限公司 | CC56 650×5(4.5+1.5) | 2015.7 |
| EP150 800×5(4.5+1.5) | ||
| 青海互助金圆水机有限公司 | NN200 1000×6(4.5+1.5) | 2014.11 |
| EP200 1200×6(4.5+1.5) | ||
| 华润水泥(贵港)有限公司 | EP200 1200×6(4.5+1.5) | 2014.8 |
| 河南省豫鹤同力水泥有限公司 | NN 1000×6(6+3) | 2014.12 |
| CC56 650×6(4.5+1.5) | ||
| 辽源金刚水泥(集团)有限公司 | NN200 800×6(4.5+1.5) | 2015.6 |
| EP200 1000×6(4.5+1.5) | ||
| 华润水泥(平南)有限公司 | EP200 800×5(4.5+1.5) | 2014.5 |
| Heat Resistant EP200 1000×6(7+3) | ||
| 尧柏特种水泥集团有限公司蒲城分公司 | EP200 1200×6(4.5+1.5) | 2015.4 |
| ST 2500×1600(8+7.2+6) | ||
| 台泥(重庆)水泥有限公司 | Heat Resistant EP300 1200×6(6+2) | 2014.6 |
| EP250 1000×6(6+2) | ||
| 云南红塔镇西水泥股份有限公司 | Heat Resistant EP200 1200×6(6+1.5) | 2014.1 |
| EP250 1000×5(4.5+1.5) | ||
| 天瑞集团光山水泥有限公司 | Heat Resistant EP200 1200×6(6+1.5) | 2015.4 |
| EP250 1000×5(4.5+1.5) | ||
| 浙江红狮水泥股份有限公司 | NN200 1000×6(6+2.5) | 2014.4 |
| EP200 1200×6(6+2.5) | ||
| 宁晋县奎山冀东水泥有限公司 | EP300 800×6(4.5+1.5) | 2014.8 |
| CC56 800×5(3+1.5) | ||
| 赤峰远航水泥有限责任公司 | NN200 1000×6(4.5+1.5) | 2014.4 |
| EP150 1800×5(4.5+1.5) | ||
| 贵州黔桂三合水泥有限责任公司 | NN200 1000×6(4.5+1.5) | 2014.4 |
| CC56 800×5(4.5+1.5) | ||
| 秦皇岛浅野水泥有限公司 | NN200 1000×6(6+2.5) | 2014.4 |
| EP200 1200×6(6+2.5) | ||
| 江苏联合水泥有限公司 | NN250 1000×4(6+2) | 2014.4 |
| ST 3500×1400(8+8.6+8) | ||
| 清水河蒙西水泥有限公司 | B800 NN200×5(4.5+1.5) | 2015 |
| ST 1000×1200(6+4+6) | ||
| 海拉尔蒙西水泥有限公司 | Cold Resistant Endless Sidewall | 2015 |
| B1100×5(4.5+1.5)Sidewall Height1200mm | ||
| B1000×5(4.5+1.5)Sidewall Height1200mm |
| Users | Specifications |
| 阳新娲石建材有限公司 | B1200mm EP300-6(10+3) |
| B1200mm EP300-6(10+3) | |
| B1400mm EP200-6(8+2) | |
| B1400mm EP200-6(8+2) | |
| 玉林市皇宫建材有限责任公司 | 1400*6(4+2) |
| 1000*6(6+3) | |
| 1000*4(4.5+1.5) | |
| 晋城市顺盛新型环保建材有限公司 | 650mm*23m |
| 800mm*23m | |
| 1000mm*31m | |
| 800mm | |
| 和田鲁新建材有限公司 | 1000*4500*80 4 ply((4.5+1.5) |
| 1000*4500*80 4 ply((4.5+1.5) | |
| 1000*3950*80 4 ply(4.5+1.5) | |
| 1000*4500*80 Four layers(4.5+1.5) | |
| 贵州资兆建材有限公司 | EP200 B1000*5(6+20 Heat Resistant 300 degree |
| 8V9500 | |
| 800*4.96m | |
| 1000*4.85m | |
| 1000*5.58m | |
| 河北三楷展创建材有限公司 | 1000*5(5+2) |
| 1000*5(5+2) | |
| 山阴炫昂建材有限公司 | EP200 B1000*5(6+20 Heat Resistant 300 degree) |
| EP200 B800*6(6+2) Heat Resistant300 degree) | |
| EP200 B800*5(4.5+1.5) | |
| 迁安首嘉建材有限公司 | 800*5(6+2) Heat Resistant 150℃ |
| 800*5(5+2) | |
| 漯河永信建材有限公司 | 1000*8*10.7m |
| Users | Specifications | Delivery Date |
| 国电宁夏石嘴山发电有限责任公司 | Fire Resistant EP300 1200×6(4.5+1.5) | 2014.4 |
| Fire Resistant EP300 1400×7(4.5+1.5) | ||
| 国电石嘴山第一发电有限公司 | Fire Resistant EP200 800×5(4.5+1.5) | 2015.1 |
| Fire Resistant EP200 1000×6(4.5+1.5) | ||
| 国电物资集团有限公司华中物资配送中心 | Fire Resistant EP200 1000×5(4.5+1.5) | 2015.1 |
| Fire Resistant EP200 1200×6(4.5+1.5) | ||
| 内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司 | Cold & Fire Resistant EP300 1400×6(4.5+1.5) | 2015.9 |
| Cold & Fire Resistant EP300 1200×6(4.5+1.5) | ||
| 大唐珲春发电厂 | Cold & Fire Resistant EP300 1600×6(4.5+1.5) | 2015.8 |
| ST 2000×1400(8+6+6) | ||
| 大唐清苑热电有限公司 | Fire Resistant EP300 1000×6(4.5+1.5) | 2014.12 |
| ST/S 3150×1600(8+8.1+8) | ||
| 国网能源开发有限公司神头第二发电厂 | Delivery Date NN300 1400×6(6+3) | 2014.2 |
| Fire Resistant NN300 1200×6(6+2) | ||
| 北方联合电力有限责任公司包头第三热电厂 | Fire Resistant Steel Cord Belt | 2015.5 |
| ST 1250×1200(6+4.5+6) | ||
| 北方联合鄂尔多斯发电厂 | Fire Resistant&Cold EP300 1600×6(4.5+1.5) | 2015.7 |
| 华电重工股份有限公司 | Fire Resistant EP300 1400×5(6+3) | 2015.4 |
| Fire Resistant EP200 1000×5(6+2) | ||
| 国电长源荆州热电 | Fire Resistant EP150 1800×5(4.5+1.5) | 2015.3 |
| 平顶山姚孟发电有限责任公司 | Fire Resistant EP200 1400×6(4.5+1.5) | 2014.3 |
| ST 2500×1600(8+7.2+6) | ||
| 大唐保定热电厂 | NN300 Anti-tear 800×5(6+1.5) | 2015.12 |
| ST 3500×1400(8+8.6+8) | ||
| 国电长源荆州热电有限公司 | Fire Resistant EP200 1200×6(4.5+1.5) | 2015.6 |
| Fire Resistant EP200 1400×6(4.5+1.5) | ||
| 山西大唐国际神头发电有限责任公司 | Fire Resistant EP200 1400×6(4.5+1.5) | 2015.5 |
| Fire Resistant EP200 800×5(4.5+1.5) | ||
| 辽宁调兵山煤矸石发电有限责任公司 | Fire Resistant&Cold EP200 1600×6(4.5+1.5) | 2015.8 |
| 内蒙古上都第二发电有限责任公司 | Fire Resistant Steel Cord Belt | 2015.5 |
| ST1250×1400(6+4.5+6) | ||
| Fire Resistant&Cold EP200 1800×6(6+3) | ||
| 天津国投津能发电有限公司 | Fire Resistant EP200 1200×6(6+3) | 2014.7 |
| 华能武汉发电有限责任公司 | EP150 1400×6(4.5+3) | 2016.7 |
| EP150 1200×5(4.5+3) | ||
| 河南神火国货有限公司 | PVC 800S×1000mm | 2016.5 |
| PVC 1000S×1000mm | ||
| 郑州煤电物资供销有限公司 | PVG 1250S×1000mm | 2016.4 |
| PVG 1000S×1200mm | ||
| PVC 800S×800mm | ||
| 华能云南滇东能源有限责任公司 | PVC 1000S×800mm | 2015 |
| PVC 1400S×1200mm | ||
| 国电建设内蒙古能源有限公司 | PVG 800S×1000mm | 2015 |
| ST 1000×1200(6+4+6) | ||
| 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | EP200 1400×6(6+2) | 2016 |
| EP150 1200×6(6+2) | ||
| EP150 1000×6(4.5+1.5) |
| Users | Specifications |
| 涞源县京源城矿业有限公司 | NN200 B1000 6*(4.5+1.5) |
| NN200 B1200 6*(4.5+1.5) | |
| NN200 B1000mm*8(6+2) | |
| NN200 B1000mm*8(6+2) | |
| 淮北矿业股份有限公司物资分公司 | 1000S1000mm800*5*20-150m |
| 承德宝通矿业有限公司 | 1800*7(8+3) |
| 1300*7(8+3) | |
| 本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司 | 3200*2(3+0) |
| 伊春鹿鸣矿业有限公司 | ST1600*1400mm(10+5+6) |
| 1000*4(8+2) | |
| 1000*4(8+2) | |
| 神木煤业石窑店矿业有限责任公司 | ST/T1600S-1400 |
| 淮北矿业股份有限公司物资分公司 | 1000S1000mm800*5*20-150m |
| 首钢矿业公司 | 1200*3(3+1.5)*13.4m sidewall 40mm |
| 1000*3(3+1.5)*9.8m Sidewall 40mm | |
| 山西汾西矿业(集团)有限责任公司 | ST/S2000 1200(8+6+8) |
| ST/S2000 1200(8+6+8) | |
| ST/S2000 1200(8+6+8) | |
| ST/S2000 1200(8+6+8) | |
| 内蒙古大雁矿业集团有限责任公司 | 650*6(4.5+1.5) |
| 金易通(天津)矿业装备有限公司 | EP200 B=1000 L=218m Z=5 Top4.5 Bottom1.5 |
| EP200 B=1000 L=155m Z=5 Top4.5 Bottom1.5 | |
| EP200 B=800 L=97m Z=5 Top4.5 Bottom1.5 | |
| EP200 B=1000 L=116m Z=5 Top4.5 Bottom1.5 | |
| EP200 B=1000 L=53m Z=5 Top4.5 Bottom1.5 | |
| EP200 B=1000 L=30m Z=5 Top4.5 Bottom1.5 | |
| 安徽马钢罗河矿业有限责任公司 | 1200*6(6+3) |
| 承德中福矿业集团有限公司羊鹿沟铅锌矿 | 1000*6(4.5+1.5) |
| 1200*6(6+2) | |
| 浙江巨化化工矿业有限公司 | 650*5(5+2) |
| 500*5(5+2) | |
| 中铝矿业有限公司洛阳分公司 | 800*7(4.5+1.5) |
| 马钢集团矿业有限公司 | 500*4(4.5+1.5) |
| 承德宝通矿业有限公司 | 1600*7(8+3) |
| 1400*7(9+3) | |
| 通化钢铁集团板石矿业有限责任公司 | 1000*6(4.5+1.5) |
| 中铝矿业有限公司洛阳分公司 | 800*5(6+2) |
| 800*5(6+2)*6.1m | |
| 800*5(4.5+1.5) | |
| 1000*5(4.5+1.5) | |
| 河南神火兴隆矿业有限责任公司 | PVC800s/1000mm |
| PVC1000s/1000mm | |
| PVC1000s/1000mm | |
| 内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司 | 1200*8/5+2 |
| 通化钢铁集团板石矿业有限责任公司 | 1100mm |
| 1200mm | |
| 1400mm | |
| 内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司 | 1000*10(4.5+2.5) |
| 800*10(4.5+2.5) | |
| 600*4(3+1.5) |

